Motor ABB M2QA

Mã SP: M2QA

Bảo hành: 12 Tháng

Xuất sứ: ABB

Tình trạng: Mới 100%

0 đ Liên hệ

Motor ABB M2QA,

http://thegioidongco.vn/ cung cấp các sản phẩm Motor giảm tốc, động cơ giảm tốc, hộp số giảm tốc, biến tần, quạt thổi khí, máy thổi khí, máy bơm nước từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như: ABM, SIEMENS, ABB, BALDOR, KASUTO, NISSEI GTR, HAWARA, HAVAT, GONGJI, SANYA...HACOMOTO (HẢI ÂU) là doanh nghiệp tiên phong và đi đầu trong lĩnh vực truyền động và tự động hóa tại Việt Nam tổng đại lý phân phối của các thương hiệu: Motor ABM, giảm tốc ABM, KASUTO, GONGJI, SANYA, Biến tần ABM, Máy thổi khí HAVAT, HAWARA, Máy bơm HAWARA...

    Motor ABB M2QA

    Motor ABB M2QA,Motor điện ABB M2QA,Động cơ điện ABB M2QA,M2QA ABB,M2QA Seri,Động cơ ABB M2QA,Mô tơ ABB M2QA,Moto ABB M2QA,

    ABB-M2QA-Motor-ABB-M2QA-Dong-co-dien-ABB M2QA

    0.37Kw M2QA 71 M2A 3GQA 071 301-••A 2780 70.0 68.0 0.81 0.94 6.1 1.27 2.2 3.0 0.0003 10 56
    0.55Kw M2QA 71 M2B 3GQA 071 302-••A 2785 73.0 72.4 0.82 1.33 6.1 1.89 2.2 2.7 0.00037 11 56
    0.75Kw M2QA 80 M2A 3GQA 081 301-••A 2840 75.0 75.5 0.85 1.7 6.1 2.52 2.2 3.0 0.00091 16 57
    1.1Kw M2QA 80 M2B 3GQA 081 302-••A 2855 78.0 77.9 0.85 2.4 7.0 3.68 2.2 2.2 0.00107 17 58
    1.5Kw M2QA 90 S2A 3GQA 091 101-••A 2850 79.0 79.0 0.87 3.15 7.0 5.03 2.2 2.5 0.00135 21 61
    2.2Kw M2QA 90 L2A 3GQA 091 501-••A 2850 81.5 81.8 0.86 4.53 7.0 7.37 2.2 3.5 0.00163 24 61
    3Kw M2QA 100 L2A 3GQA 101 501-••A 2860 83.0 83.2 0.88 5.93 7.0 10.02 2.2 3.0 0.00402 33 65
    4Kw M2QA 112 M2A 3GQA 111 301-••A 2900 85.0 84.6 0.90 7.55 7.0 13.17 2.2 3.2 0.00671 42 67
    5.5Kw M2QA 132 S2A 3GQA 131 101-••A 2920 87.5 87.9 0.89 10.2 7.0 17.99 2.2 3.0 0.01241 58 70
    7.5Kw M2QA 132 S2B 3GQA 131 102-••A 2920 88.5 90.1 0.90 13.6 7.0 24.53 2.2 3.5 0.01491 63 70
    11Kw M2QA 160 M2A 3GQA 161 301-••A 2930 90.0 90.5 0.89 19.82 6.5 35.85 2.5 3.1 0.0436 112 72
    15Kw M2QA 160 M2B 3GQA 161 302-••A 2920 90.0 90.1 0.89 27.03 6.5 49.06 2.5 2.6 0.0551 122 72
    18.5Kw M2QA 160 L2A 3GQA 161 501-••A 2930 90.5 90.9 0.90 32.78 6.5 60 2.5 2.7 0.06549 142 72
    22Kw M2QA 180 M2A 3GQA 181 301-••A 2940 90.8 91.0 0.90 38.86 6.5 71 2.3 2.5 0.08805 170 72
    30Kw M2QA 200 L2A 3GQA 201 501-••A 2955 91.4 91.1 0.90 52 6.5 96 2.2 2.6 0.14821 235 81
    37Kw M2QA 200 L2B 3GQA 201 502-••A 2955 92.2 91.8 0.90 64 6.5 119 2.3 2.6 0.16822 254 81
    45Kw M2QA 225 M2A 3GQA 221 301-••A 2970 92.6 92.2 0.89 78 7.0 144 2.5 2.7 0.29345 328 81
    55Kw M2QA 250 M2A 3GQA 251 301-••A 2960 93.4 91.7 0.89 96 7.5 177 2.4 2.7 0.3784 390 84
    75Kw M2QA 280 S2A 3GQA 281 101-••A 2972 94.0 92.2 0.90 128 7.5 241 2.5 3.0 0.587 504 85
    90Kw M2QA 280 M2A 3GQA 281 301-••A 2972 94.3 92.3 0.91 153 7.5 389 2.3 3.0 0.615 560 85
    110Kw M2QA 315 S2A 3GQA 311 101-••A 2980 94.0 92.2 0.91 187 7.1 352 1.8 3.4 1.4083 910 88
    132Kw M2QA 315 M2A 3GQA 311 301-••A 2980 94.5 92.3 0.91 223 7.1 423 1.8 3.3 1.5584 1010 88
    160Kw M2QA 315 L2A 3GQA 311 501-••A 2979 94.6 93.5 0.92 267 7.2 512 1.8 3.2 1.7256 1070 88
    200Kw M2QA 315 L2B 3GQA 311 502-••A 2978 94.8 94.0 0.92 332 7.2 641 1.8 3.2 1.9405 1120 88
    250Kw M2QA 355 M2A 3GQA 351 301-••A 2980 95.4 94.5 0.92 415 7.1 802 2.3 2.8 3.05 1438 89
    315Kw M2QA 355 L2A 3GQA 351 501-••A 2980 96.0 95.3 0.92 520 6.9 1101 2.0 2.8 3.6 1726 89
    5.5Kw M2QA 112 L2 A 3GQA 111 501-••A 2900 82.0 0.90 10.76 7.0 18.1 2.0 2.1 0.008263 49 70
    9.2Kw M2QA 132 M2A 3GQA 131 301-••B 2910 85.5 0.88 17.65 7.5 30.2 2.0 2.2 0.014995 68 71
    11Kw M2QA 132 M2B 3GQA 131 302-••B 2900 88.0 0.90 20.05 8.0 36.2 2.2 2.2 0.01768 73 73
    22Kw M2QA 160 L2B 3GQA 161 502-••A 2930 88.0 0.90 40.09 6.5 71 2.3 2.8 0.06549 130 75
    30Kw M2QA 180 L2A 3GQA 181 501-••A 2950 90.8 0.90 53 6.5 97 2.3 2.8 0.10339 185 75
    45Kw M2QA 200 L2C 3GQA 201 503-••A 2955 92.0 0.90 78 7.0 145 2.2 2.6 0.18473 276 81
    55Kw M2QA 225 M2B 3GQA 221 302-••A 2975 92.6 0.89 96 7.0 177 2.5 2.8 0.33431 340 81
    75Kw M2QA 250 M2B 3GQA 251 302-••A 2970 91.0 0.89 134 7.0 241 2.4 2.8 0.45829 411 85
    0.25Kw M2QA 71 M4A 3GQA 072 301-••A 1395 65.5 63.3 0.72 0.77 5.2 1.71 2.1 2.7 0.00053 11 43
    0.37Kw M2QA 71 M4B 3GQA 072 302-••A 1395 68.5 69.4 0.75 1.04 5.2 2.53 2.1 2.7 0.00066 11 45
    0.55Kw M2QA 80 M4A 3GQA 082 301-••A 1410 73.5 71.4 0.72 1.5 5.2 3.73 2.4 2.7 0.00145 16 4
    0.75Kw M2QA 80 M4B 3GQA 082 302-••A 1415 74.5 75.2 0.75 1.93 6.0 5.06 2.4 2.6 0.00174 17 46
    1.1Kw M2QA 90 S4A 3GQA 092 101-••A 1400 77.5 77.8 0.78 2.65 6.0 7.5 2.3 2.4 0.00254 21 52
    1.5Kw M2QA 90 L4A 3GQA 092 501-••A 1390 78.5 79.2 0.79 3.5 6.0 10.31 2.3 2.6 0.00317 25 52
    2.2Kw M2QA 100 L4A 3GQA 102 501-••A 1430 81.5 82.3 0.81 4.85 6.0 14.69 2.3 2.7 0.00679 32 53
    3Kw M2QA 100 L4B 3GQA 102 502-••A 1420 82.8 82.5 0.83 6.3 6.5 20.18 2.3 2.8 0.00862 36 53
    4Kw M2QA 112 M4A 3GQA 112 301-••A 1430 85.0 84.6 0.82 8.29 6.5 26.71 2.3 2.8 0.01306 45 56
    5.5Kw M2QA 132 S4A 3GQA 132 101-••A 1430 86.0 87.1 0.85 10.9 6.5 36.73 2.3 2.9 0.02673 60 59
    7.5Kw M2QA 132 M4A 3GQA 132 301-••A 1440 88.5 88.3 0.85 14.4 6.5 49.74 2.3 2.7 0.03432 73 59
    11Kw M2QA 160 M4A 3GQA 162 301-••A 1460 89.5 90.0 0.85 20.87 6.5 71 2.4 2.8 0.06543 116 66
    15Kw M2QA 160 L4A 3GQA 162 501-••A 1460 90.0 90.4 0.86 27.97 6.5 98 2.3 2.4 0.09349 137 66
    18.5Kw M2QA 180 M4A 3GQA 182 301-••A 1470 91.0 90.9 0.86 34.12 6.5 120 2.3 3.0 0.16049 170 66
    22Kw M2QA 180 L4A 3GQA 182 501-••A 1470 91.5 90.0 0.88 39.44 6.5 142 2.4 3.0 0.18046 186 66
    30Kw M2QA 200 L4A 3GQA 202 501-••A 1470 92.2 91.8 0.88 53 6.5 194 2.2 2.9 0.2819 254 71
    37Kw M2QA 225 S4A 3GQA 222 101-••A 1480 92.6 91.2 0.85 67 7.0 238 2.2 2.7 0.37 308 73
    45Kw M2QA 225 M4A 3GQA 222 301-••A 1480 92.8 91.7 0.87 80 7.0 290 2.2 2.7 0.42 335 73
    55Kw M2QA 250 M4A 3GQA 252 301-••A 1480 93.4 91.3 0.87 98 7.0 354 2.4 2.7 0.78 450 76
    75Kw M2QA 280 S4A 3GQA 282 101-••A 1480 94.0 93.9 0.87 133 6.5 484 2.4 2.3 1.1 534 78
    90Kw M2QA 280 M4A 3GQA 282 301-••A 1480 94.2 94.5 0.87 158 7.2 580 2.3 2.7 1.35 592 78
    110Kw M2QA 315 S4A 3GQA 312 101-••A 1486 94.5 93.5 0.88 192 6.9 706 2.1 2.9 2.8596 930 80
    132Kw M2QA 315 M4A 3GQA 312 301-••A 1486 94.8 94.0 0.88 229 6.9 848 2.1 2.8 3.1848 1030 80
    160Kw M2QA 315 L4A 3GQA 312 501-••A 1485 94.9 94.5 0.89 275 6.9 1029 2.1 2.8 3.6765 1050 86
    200Kw M2QA 315 L4B 3GQA 312 502-••A 1485 95.0 94.2 0.89 343 6.9 1286 2.1 3.0 4.2516 1100 8
    250Kw M2QA 355 M4A 3GQA 352 301-••A 1490 95.3 94.5 0.90 420 6.9 1594 2.1 2.6 6.77 1546 87
    315Kw M2QA 355 L4A 3GQA 352 501-••A 1490 95.6 94.8 0.90 528 7.0 2008 2.1 2.3 8.2 1821 87
    5.5Kw M2QA 112 L4A 3GQA 112 501-••A 1430 84.0 0.83 11.39 7.0 36.7 2.2 2.2 0.01484 49 64
    9.2Kw M2QA 132 M4B 3GQA 132 302-••A 1430 84.0 0.85 18.6 6.5 61 2.2 2.2 0.0347 75 71
    11Kw M2QA 132 M4C 3GQA 132 303-••A 1430 84.5 0.85 22.11 6.5 73 2.2 2.2 0.04227 80 73
    18.5Kw M2QA 160 L4B 3GQA 162 502-••A 1460 87.0 0.86 35.69 6.5 121 2.2 2.4 0.10686 147 66
    30Kw M2QA 180 L4B 3GQA 182 502-••A 1470 89.0 0.88 55 6.5 195 2.2 2.6 0.20783 200 70
    37Kw M2QA 200 L4B 3GQA 202 502-••A 1470 89.2 0.88 68 6.5 240 2.2 2.6 0.29715 277 72
    55Kw M2QA 225 M4B 3GQA 222 302-••A 1480 91.0 0.87 100 7.0 355 2.3 2.4 0.6244 351 75
    75Kw M2QA 250 M4B 3GQA 252 302-••A 1480 90.4 0.87 137 7.0 484 2.3 2.4 0.9125 485 77
    110Kw M2QA 280 M4B 3GQA 282 302-••A 1484 94.5 0.87 193 7.2 708 2.3 2.8 1.6 679 79
    0.18Kw M2QA 71 M6A 3GQA 073 301-••A 910 55.0 50.1 0.65 0.73 4.0 1.89 1.8 2.4 0.00056 10 42
    0.25Kw M2QA 71 M6B 3GQA 073 302-••A 890 60.0 58.3 0.65 0.93 4.0 2.68 1.8 2.5 0.00074 11 42
    0.37Kw M2QA 80 M6A 3GQA 083 301-••A 930 63.0 63.2 0.66 1.29 5.0 3.8 1.9 2.0 0.00159 17 45
    0.55Kw M2QA 80 M6B 3GQA 083 302-••A 925 65.0 65.1 0.68 1.8 5.0 5.68 1.9 1.8 0.00196 18 45
    0.75Kw M2QA 90 S6A 3GQA 093 101-••A 920 71.0 70.2 0.72 2.12 5.0 7.79 2.0 2.3 0.00292 21 48
    1.1Kw M2QA 90 L6A 3GQA 093 501-••A 920 73.0 73.1 0.74 2.94 5.0 11.42 2.0 2.6 0.00379 25 48
    1.5Kw M2QA 100 L6A 3GQA 103 501-••A 940 76.0 75.3 0.77 3.78 5.5 15.24 2.0 2.4 0.00999 32 51
    2.2Kw M2QA 112 M6A 3GQA 113 301-••A 940 80.0 81.2 0.76 5.23 5.5 22.35 2.0 2.3 0.03116 40 54
    3Kw M2QA 132 S6A 3GQA 133 101-••A 960 82.5 83.5 0.78 6.73 6.5 29.84 2.0 2.4 0.03116 55 56
    4Kw M2QA 132 M6A 3GQA 133 301-••A 960 84.0 84.2 0.77 8.93 6.5 39.79 2.0 2.9 0.04074 65 56
    5.5Kw M2QA 132 M6B 3GQA 133 302-••A 960 86.0 85.6 0.79 11.7 6.5 54 2.0 3.0 0.05332 75 56
    7.5Kw M2QA 160 M6A 3GQA 163 301-••A 970 88.0 88.3 0.78 15.77 6.0 73 2.0 2.3 0.09231 119 61
    11Kw M2QA 160 L6A 3GQA 163 501-••A 970 88.5 88.6 0.78 23 6.0 108 2.2 2.4 0.1297 140 62
    15Kw M2QA 180 L6A 3GQA 183 501-••A 980 89.0 89.1 0.82 29.67 6.0 146 2.3 2.9 0.2418 180 63
    18.5Kw M2QA 200 L6A 3GQA 203 501-••A 980 90.3 90.2 0.82 36.06 6.0 180 2.2 2.5 0.34174 231 64
    22Kw M2QA 200 L6B 3GQA 203 502-••A 980 90.4 90.3 0.83 42.32 6.0 214 2.1 3.2 0.46837 254 64
    30Kw M2QA 225 M6A 3GQA 223 301-••A 980 90.8 89.2 0.78 61 6.6 292 2.2 2.9 0.62691 308 66
    37Kw M2QA 250 M6A 3GQA 253 301-••A 980 92.2 92.4 0.88 66 6.8 360 2.3 2.6 0.97 382 68
    45Kw M2QA 280 S6A 3GQA 283 101-••A 982 92.6 91.2 0.86 82 6.5 437 2.3 2.2 1.25 482 69
    55Kw M2QA 280 M6A 3GQA 283 301-••A 982 93.0 91.2 0.87 98 7.0 534 2.3 2.5 1.485 532 70
    75Kw M2QA 315 S6A 3GQA 313 101-••A 990 93.5 93.2 0.86 135 7.4 723 2.0 2.7 3.1942 920 70
    90Kw M2QA 315 M6A 3GQA 313 301-••A 990 93.8 91.9 0.86 162 7.4 868 2.0 2.7 3.723 1010 70
    110Kw M2QA 315 L6A 3GQA 313 501-••A 990 94.3 93.5 0.87 194 6.8 1061 2.0 2.9 4.2564 1060 70
    132Kw M2QA 315 L6B 3GQA 313 502-••A 990 94.5 93.8 0.87 232 6.8 1273 2.0 2.7 5.1577 1120 70
    160Kw M2QA 355 M6A 3GQA 353 301-••A 990 94.7 93.9 0.89 274 6.8 1530 2.1 2.4 7.8 1360 75
    200Kw M2QA 355 M6B 3GQA 353 302-••A 990 94.9 94.0 0.89 341 6.7 1913 2.0 2.3 9.1 1551 75
    250Kw M2QA 355 L6A 3GQA 353 501-••A 990 95.1 94.2 0.89 421 6.7 2391 2.0 2.4 11.4 2057 75
    3Kw M2QA 112 M6B 3GQA 113 302-••A 950 77.0 0.76 740 6.5 30.2 1.9 2.1 0.0199 45 56
    6.5Kw M2QA 132 M6C 3GQA 133 303-••A 970 83.0 0.78 14.49 6.5 64 1.9 2.1 0.0611 75 59
    14Kw M2QA 160 L6B 3GQA 163 502-••A 970 85.5 0.78 30.3 6.0 138 2.1 2.2 0.139 155 64
    18.5Kw M2QA 180 L6B 3GQA 183 502-••A 980 86.0 0.82 37.87 6.0 180 2.2 2.7 0.283984 196 65
    30Kw M2QA 200 L6C 3GQA 203 503-••A 980 87.4 0.78 63 6.0 292 2.0 2.6 0.495 291 66
    37Kw M2QA 225 M6B  3GQA 223 302-••A 980 87.8 0.78 78 6.6 361 2.1 2.6 0.803267 351 68
    45Kw M2QA 250 M6B 3GQA 253 302-••A 980 89.2 0.88 82 6.8 439 2.2 2.6 1.32 455 71
    0.18Kw M2QA 80 M8A  3GQA 084 301-••A 700 51.0 50.1 0.60 0.85 3.3 2.46 1.8 1.9 0.00111 16 42
    0.25Kw M2QA 80 M8B 3GQA 084 302-••A 700 54.5 53.3 0.60 1.11 3.6 3.41 1.8 1.9 0.00326 17 42
    0.37Kw M2QA 90 S8A 3GQA 094 101-••A 700 62.5 62.1 0.60 1.42 4.4 5.05 1.8 1.9 0.00541 21 46
    0.55Kw M2QA 90 L8A 3GQA 094 501-••A 700 63.5 63.3 0.60 2.07 4.7 7.5 1.8 2.0 0.00756 24 46
    0.75Kw M2QA 100 L8A 3GQA 104 501-••A 700 70.0 70.1 0.64 2.42 5.0 10.23 1.8 2.2 0.00971 31 53
    1.1Kw M2QA 100 L8B 3GQA 104 502-••A 700 71.5 70.3 0.65 3.45 5.0 15.01 1.8 2.4 0.01186 34 53
    1.5Kw M2QA 112 M8A 3GQA 114 301-••A 700 75.0 75.4 0.68 4.27 5.0 20.46 1.8 2.4 0.01559 42 55
    2.2Kw M2QA 132 S8A 3GQA 134 101-••A 710 81.0 81.8 0.70 5.6 5.5 29.59 1.8 2.5 0.03625 56 55
    3Kw M2QA 132 M8A 3GQA 134 301-••A 710 81.0 81.4 0.75 7.13 5.5 40.35 1.8 2.2 0.04141 64 56
    4Kw M2QA 160 M8A 3GQA 164 301-••A 720 84.0 84.0 0.73 9.42 5.5 53 2.1 2.6 0.0676 105 58
    5.5Kw M2QA 160 M8B 3GQA 164 302-••A 720 85.5 85.6 0.74 12.55 5.5 72 2.1 2.8 0.09524 125 58
    7.5Kw M2QA 160 L8A 3GQA 164 501-••A 720 86.5 85.8 0.74 16.91 5.5 99 2.1 2.5 0.12122 142 58
    11Kw M2QA 180 L8A 3GQA 184 501-••A 730 87.7 87.0 0.77 23.51 5.4 143 2.0 2.8 0.23645 176 61
    15Kw M2QA 200 L8A 3GQA 204 501-••A 730 89.0 89.4 0.76 32.009 5.5 196 2.3 2.8 0.37103 235 63
    18.5Kw M2QA 225 S8A 3GQA 224 101-••A 740 90.0 89.1 0.75 39.56 5.5 238 2.1 2.7 0.53287 290 65
    22Kw M2QA 225 M8A 3GQA 224 301-••A 740 90.5 88.2 0.75 46.78 6.0 283 2.2 2.7 0.65825 302 65
    30Kw M2QA 250 M8A 3GQA 254 301-••A 740 91.3 90.1 0.79 60 6.5 387 2.3 2.4 0.975 392 67
    37Kw M2QA 280 S8A 3GQA 284 101-••A 740 91.8 85.8 0.79 74 6.0 477 2.1 2.4 1.25 488 68
    45Kw M2QA 280 M8A 3GQA 284 301-••A 740 92.4 91.0 0.79 89 6.0 580 2.1 2.5 1.485 548 68
    55Kw M2QA 315 S8A 3GQA 314 101-••A 740 92.8 91.5 0.82 105 6.9 709 1.8 2.6 3.6842 930 65
    75Kw M2QA 315 M8A 3GQA 314 301-••A 740 93.0 91.9 0.82 143 7.0 967 1.8 2.9 4.9591 1010 68
    90Kw M2QA 315 L8A 3GQA 314 501-••A 740 93.8 93.2 0.82 170 7.1 1161 1.8 2.9 5.8205 1070 71
    110Kw M2QA 315 L8B 3GQA 314 502-••A 740 94.0 92.4 0.82 204 6.4 1419 1.8 2.8 6.7537 1140 71
    2Kw M2QA 112 M8B 3GQA 114 302-••A 700 72.0 0.68 5.94 5.2 27.3 1.7 1.9 0.0199 45 58
    3.8Kw M2QA 132 M8B 3GQA 134 302-••A 710 78.0 0.75 9.38 5.5 51 1.7 1.9 0.04776 75 59
    8.5Kw M2QA 160 L8B 3GQA 164 502-••A 720 83.5 0.74 19.86 5.5 113 2.0 2.4 0.1312 136 61
    15Kw M2QA 180 L8B 3GQA 184 502-••A 730 84.7 0.77 33.2 5.4 196 1.9 2.6 0.283984 196 63
    18.5Kw M2QA 200 L8B 3GQA 204 502-••A 730 86.0 0.76 40.85 5.4 242 1.9 2.6 0.46854 274 65
    30Kw M2QA 225 M8B 3GQA 224 302-••A 740 87.5 0.75 66 6.3 387 2.1 2.6 0.803267 349 67
    37Kw M2QA 250 M8B 3GQA 254 302-••A 740 88.3 0.79 76 6.5 478 2.2 2.5 1.28 436 69

     



Chúng tôi cam kết
  • Cơ sở vật chất

    Sang trọng
  • Sản phẩm

    Tinh sảo
  • Nhân lực

    Chuyên nghiệp
  • Bảo hành

    Dài hạn

Hỗ trợ trực tuyến

Tin tức mới nhất

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn