- Trang chủ| Giới Thiệu | Sản Phẩm | Tuyển Dụng | Chứng Nhận | Chính Sách Đại Lý | Tin Tức | Liên hệ
Support 24/7 0985255259
Danh mục sản phẩm
- Máy Bơm Nước HAWARA-HPG
- Máy Bơm Nước HAWARA-GNS
- Máy Bơm Nước HAWARA-GN
-
Motor
-
Motor giảm tốc
-
Hộp số giảm tốc
-
Động cơ giảm tốc
- Motor động cơ giảm tốc 1.1Kw (1.5HP)
- Motor động cơ giảm tốc 0.75Kw (1HP)
- Motor động cơ giảm tốc 0.55Kw (3/4HP)
- Motor động cơ giảm tốc 0.37Kw-0.4Kw (1/2HP)
- Motor động cơ giảm tốc 0.2Kw (1/4HP)
- Motor động cơ giảm tốc 0.1Kw (1/8HP)
- Motor động cơ giảm tốc 1.5Kw (2HP)
- Motor động cơ giảm tốc 2.2Kw (3HP)
- Motor động cơ giảm tốc 3.7Kw (5HP)
- Motor động cơ giảm tốc 4Kw (5.5HP)
- Motor động cơ giảm tốc 5.5Kw (7.5HP)
- Motor động cơ giảm tốc 7.5Kw (10HP)
- Motor động cơ giảm tốc 11Kw (15HP)
- Motor động cơ giảm tốc 15Kw (20HP)
- Motor động cơ giảm tốc 18.5Kw (25HP)
- Motor động cơ giảm tốc 22Kw (30HP)
- Motor động cơ giảm tốc 30Kw (40HP)
- Motor động cơ giảm tốc 37Kw (50HP)
- Motor động cơ giảm tốc 45Kw (60HP)
- Motor động cơ giảm tốc 55Kw (75HP)
- Motor động cơ giảm tốc 75Kw (100HP)
- Motor động cơ giảm tốc 90Kw (120HP/125HP)
- Motor động cơ giảm tốc 110Kw (150HP)
- Động cơ giảm tốc ABM
- Biến Tần
- Quạt Thổi Khí
- Máy bơm nước HAWARA-HPI
- Máy thổi khí-HAVAT
-
Sản phẩm khác
- Motor giảm tốc Teco - Động cơ giảm tốc Teco
- Motor giảm tốc Chenta - Động cơ giảm tốc Chenta
- Motor giảm tốc Dolin - Động cơ giảm tốc Dolin
- Motor giảm tốc Tunglee - Động cơ giảm tốc Tunglee
- Motor giảm tốc Samyang (SY) - Động cơ giảm tốc Samyang (SY)
- Motor giảm tốc Guomao - Động cơ giảm tốc Guomao
- Motor giảm tốc TPG - Động cơ giảm tốc TPG
- Motor giảm tốc MCN - Động cơ giảm tốc MCN
- Motor giảm tốc CPG - Động cơ giảm tốc CPG
- Motor giảm tốc DKM - Động cơ giảm tốc DKM
- Motor giảm tốc Nissei - Động cơ giảm tốc Nissei
- Motor giảm tốc GTR - Động cơ giảm tốc GTR
- Motor giảm tốc ZD - Động cơ giảm tốc ZD
- Motor giảm tốc Wansin - Động cơ giảm tốc Wansin
- Motor giảm tốc Sumitomo - Động cơ giảm tốc Sumitomo
- Motor giảm tốc Siti - Động cơ giảm tốc Siti
- Motor giảm tốc Skk - Động cơ giảm tốc Skk
- Motor giảm tốc Everlin - Động cơ giảm tốc Evelin
- Motor giảm tốc Cyclo - Động cơ giảm tốc Cyclo
- Motor giảm tốc Boneng - Động cơ giảm tốc Boneng
- Motor giảm tốc Keb - Động cơ giảm tốc Keb
- Gear Motor - Gear Box - Gear Reducer
- GONGJI (GONG JI) TAIWAN
- Taiwan Gong Ji Chang Co., Ltd
- Motor giảm tốc Sesame - Động cơ giảm tốc Sesame
- Motor giảm tốc Bonfiglioli - Động cơ giảm tốc Bonfiglioli
- Motor giảm tốc Motovario - Động cơ giảm tốc Motovario
- Motor giảm tốc Eed - Động cơ giảm tốc Eed
- Đo độ rung FLuke 805
- Về chúng tôi Hải Âu
Hotline:
(HN) 0985 255 259 - (HCM) 0988 538 861
Danh mục sản phẩm
- Máy Bơm Nước HAWARA-HPG
- Máy Bơm Nước HAWARA-GNS
- Máy Bơm Nước HAWARA-GN
-
Motor
-
Motor giảm tốc
-
Hộp số giảm tốc
-
Động cơ giảm tốc
- Motor động cơ giảm tốc 1.1Kw (1.5HP)
- Motor động cơ giảm tốc 0.75Kw (1HP)
- Motor động cơ giảm tốc 0.55Kw (3/4HP)
- Motor động cơ giảm tốc 0.37Kw-0.4Kw (1/2HP)
- Motor động cơ giảm tốc 0.2Kw (1/4HP)
- Motor động cơ giảm tốc 0.1Kw (1/8HP)
- Motor động cơ giảm tốc 1.5Kw (2HP)
- Motor động cơ giảm tốc 2.2Kw (3HP)
- Motor động cơ giảm tốc 3.7Kw (5HP)
- Motor động cơ giảm tốc 4Kw (5.5HP)
- Motor động cơ giảm tốc 5.5Kw (7.5HP)
- Motor động cơ giảm tốc 7.5Kw (10HP)
- Motor động cơ giảm tốc 11Kw (15HP)
- Motor động cơ giảm tốc 15Kw (20HP)
- Motor động cơ giảm tốc 18.5Kw (25HP)
- Motor động cơ giảm tốc 22Kw (30HP)
- Motor động cơ giảm tốc 30Kw (40HP)
- Motor động cơ giảm tốc 37Kw (50HP)
- Motor động cơ giảm tốc 45Kw (60HP)
- Motor động cơ giảm tốc 55Kw (75HP)
- Motor động cơ giảm tốc 75Kw (100HP)
- Motor động cơ giảm tốc 90Kw (120HP/125HP)
- Motor động cơ giảm tốc 110Kw (150HP)
- Động cơ giảm tốc ABM
- Biến Tần
- Quạt Thổi Khí
- Máy bơm nước HAWARA-HPI
- Máy thổi khí-HAVAT
-
Sản phẩm khác
- Motor giảm tốc Teco - Động cơ giảm tốc Teco
- Motor giảm tốc Chenta - Động cơ giảm tốc Chenta
- Motor giảm tốc Dolin - Động cơ giảm tốc Dolin
- Motor giảm tốc Tunglee - Động cơ giảm tốc Tunglee
- Motor giảm tốc Samyang (SY) - Động cơ giảm tốc Samyang (SY)
- Motor giảm tốc Guomao - Động cơ giảm tốc Guomao
- Motor giảm tốc TPG - Động cơ giảm tốc TPG
- Motor giảm tốc MCN - Động cơ giảm tốc MCN
- Motor giảm tốc CPG - Động cơ giảm tốc CPG
- Motor giảm tốc DKM - Động cơ giảm tốc DKM
- Motor giảm tốc Nissei - Động cơ giảm tốc Nissei
- Motor giảm tốc GTR - Động cơ giảm tốc GTR
- Motor giảm tốc ZD - Động cơ giảm tốc ZD
- Motor giảm tốc Wansin - Động cơ giảm tốc Wansin
- Motor giảm tốc Sumitomo - Động cơ giảm tốc Sumitomo
- Motor giảm tốc Siti - Động cơ giảm tốc Siti
- Motor giảm tốc Skk - Động cơ giảm tốc Skk
- Motor giảm tốc Everlin - Động cơ giảm tốc Evelin
- Motor giảm tốc Cyclo - Động cơ giảm tốc Cyclo
- Motor giảm tốc Boneng - Động cơ giảm tốc Boneng
- Motor giảm tốc Keb - Động cơ giảm tốc Keb
- Gear Motor - Gear Box - Gear Reducer
- GONGJI (GONG JI) TAIWAN
- Taiwan Gong Ji Chang Co., Ltd
- Motor giảm tốc Sesame - Động cơ giảm tốc Sesame
- Motor giảm tốc Bonfiglioli - Động cơ giảm tốc Bonfiglioli
- Motor giảm tốc Motovario - Động cơ giảm tốc Motovario
- Motor giảm tốc Eed - Động cơ giảm tốc Eed
- Đo độ rung FLuke 805
- Về chúng tôi Hải Âu
ABB M2BAX
M2BAX ,71,80,90,100,112,132,160,180,200,225,250,315,355
Motor ABB M2BAX / Động cơ ABB M2BAX / Động cơ điện ABB M2BAX / Moto ABB M2BAX / Mô tơ ABB M2BAX
IP 55 - IC 411 - Insulation class F, temperature rise class B
IE2 efficiency class according to IEC 60034-30-1; 2014
0.37 | M2BAX 71MA 2 | 3GBA071310-••C | 2797 | 69,5 | 67,4 | 62,7 | 0,78 | 0,91 | 5,3 | 1,24 | 2,9 | 3,6 | 0,00033 | 9 | 56 |
0.55 | M2BAX 71MB 2 | 3GBA071320-••C | 2811 | 74,1 | 72,8 | 69,5 | 0,79 | 1,3 | 5,4 | 1,85 | 3 | 3,5 | 0,00041 | 10 | 58 |
0.75 | M2BAX 80MA 2 | 3GBA081310-••C | 2843 | 77,4 | 76,3 | 73,7 | 0,81 | 1,71 | 6,2 | 2,51 | 2,9 | 4,3 | 0,00067 | 14 | 63 |
1.1 | M2BAX 80MB 2 | 3GBA081320-••C | 2840 | 79,6 | 79,5 | 77,6 | 0,83 | 2,44 | 6 | 3,67 | 3,1 | 3,8 | 0,0009 | 15 | 62 |
1.5 | M2BAX 90SA 2 | 3GBA091110-••C | 2887 | 81,3 | 79,9 | 77,1 | 0,79 | 3,37 | 6,5 | 4,93 | 3 | 3,9 | 0,0021 | 21 | 66 |
2.2 | M2BAX 90LA 2 | 3GBA091510-••C | 2894 | 83,2 | 83 | 81,4 | 0,84 | 4,48 | 7,7 | 7,25 | 3,1 | 3,8 | 0,0027 | 24 | 67 |
3 | M2BAX 100LA 2 | 3GBA101510-••C | 2919 | 84,6 | 83,6 | 81,3 | 0,84 | 6,12 | 8,7 | 9,81 | 4,1 | 5 | 0,0048 | 32 | 74 |
4 | M2BAX 112MA 2 | 3GBA111310-••C | 2916 | 85,8 | 85,3 | 83,1 | 0,86 | 7,89 | 9,1 | 13,08 | 4,1 | 4,7 | 0,00561 | 36 | 74 |
5.5 | M2BAX 132SA 2 | 3GBA131110-••C | 2921 | 87 | 86 | 83,7 | 0,85 | 10,8 | 8,3 | 18,02 | 2,6 | 4,3 | 0,0117 | 56 | 74 |
7.5 | M2BAX 132SB 2 | 3GBA131120-••C | 2916 | 88,1 | 87,5 | 85,7 | 0,84 | 14,5 | 8,7 | 24,57 | 3,1 | 4,5 | 0,0132 | 60 | 72 |
11 | M2BAX 160MLA 2 | 3GBA161410-••C | 2931 | 89,4 | 89,4 | 88,3 | 0,86 | 20,7 | 6,6 | 35,87 | 2,5 | 3,5 | 0,041 | 103 | 72 |
15 | M2BAX 160MLB 2 | 3GBA161420-••C | 2938 | 90,3 | 90,5 | 89,8 | 0,88 | 27 | 7,6 | 48,89 | 3,1 | 3,5 | 0,0538 | 116 | 72 |
18.5 | M2BAX 160MLC 2 | 3GBA161430-••C | 2939 | 90,9 | 91 | 90,3 | 0,87 | 33,4 | 7,9 | 60,13 | 3,1 | 3,8 | 0,06 | 124 | 73 |
22 | M2BAX 180MLA 2 | 3GBA181410-••C | 2943 | 91,3 | 91,6 | 90,9 | 0,87 | 39,5 | 8,6 | 71,4 | 3,7 | 3,9 | 0,0735 | 151 | 72 |
30 | M2BAX 200MLA 2 | 3GBA201410-••C | 2957 | 92 | 91,5 | 90,1 | 0,85 | 55,8 | 8,6 | 97,1 | 4 | 4,2 | 0,11 | 198 | 81 |
37 | M2BAX 200MLB 2 | 3GBA201420-••C | 2951 | 92,5 | 92,5 | 92,2 | 0,9 | 64,2 | 7,9 | 120 | 3,6 | 3,7 | 0,141 | 229 | 80 |
45 | M2BAX 225SMA 2 | 3GBA221210-••C | 2962 | 92,9 | 92,8 | 92,1 | 0,86 | 80,6 | 8,8 | 145,3 | 3,8 | 3,8 | 0,226 | 275 | 82 |
55 | M2BAX 250SMA 2 | 3GBA251210-••C | 2965 | 94,3 | 94,3 | 93,7 | 0,87 | 96,4 | 7,4 | 177,1 | 3,4 | 3 | 0,344 | 335 | 78 |
75 | M2BAX 280SA 2 | 3GBA281110-••C | 2975 | 93,8 | 93,2 | 91,8 | 0,87 | 133 | 7,6 | 240,5 | 2,3 | 3,3 | 0,8 | 546 | 78 |
90 | M2BAX 280SMB 2 | 3GBA281220-••C | 2976 | 94,1 | 93,9 | 92,8 | 0,89 | 155 | 7,4 | 288,83 | 2,2 | 3 | 0,9 | 570 | 78 |
110 | M2BAX 315SMA 2 | 3GBA311210-••C | 2981 | 94,3 | 93,8 | 92,5 | 0,84 | 199 | 7,7 | 352,3 | 2,1 | 3,2 | 1,2 | 750 | 78 |
132 | M2BAX 315SMB 2 | 3GBA311220-••C | 2978 | 94,6 | 94,2 | 93,2 | 0,86 | 233 | 7,8 | 422,7 | 2,4 | 3,9 | 1,4 | 810 | 78 |
160 | M2BAX 315SMC 2 | 3GBA311230-••C | 2981 | 94,8 | 94,6 | 93,8 | 0,88 | 274 | 7,5 | 513,1 | 2,2 | 3,7 | 1,7 | 900 | 78 |
200 | M2BAX 315MLA 2 | 3GBA311410-••C | 2979 | 95 | 94,8 | 93,9 | 0,89 | 341 | 7,2 | 640,9 | 2,4 | 3,6 | 2,1 | 1020 | 83 |
250 | M2BAX 355SMA 2 | 3GBA351210-••C | 2983 | 95 | 94,7 | 93,7 | 0,89 | 428 | 6,7 | 800 | 1,5 | 2,8 | 2,7 | 1310 | 83 |
315 | M2BAX 355SMB 2 | 3GBA351220-••C | 2980 | 95 | 95 | 94,2 | 0,89 | 537 | 7,2 | 1009 | 1,9 | 2,8 | 3,4 | 1450 | 83 |
355 | M2BAX 355SMC 2 | 3GBA351230-••C | 2983 | 95 | 95 | 94,3 | 0,88 | 609 | 7,4 | 1136 | 2,1 | 2,7 | 3,6 | 1520 | 83 |
IP 55 - IC 411 - Insulation class F, temperature rise class B
IE2 efficiency class according to IEC 60034-30-1; 2014
0.25 | M2BAX 71MA 4 | 3GBA072310-••C | 1424 | 68,5 | 65,1 | 58,6 | 0,7 | 0,74 | 4,6 | 1,68 | 2 | 2,9 | 9 | 49 | |
0.37 | M2BAX 71MB 4 | 3GBA072320-••C | 1418 | 72,7 | 70,4 | 65 | 0,69 | 1,08 | 5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 10 | 46 | |
0.55 | M2BAX 80MA 4 | 3GBA082310-••C | 1441 | 77,1 | 75,4 | 71,3 | 0,73 | 1,41 | 6,4 | 3,66 | 2,8 | 3,4 | 15 | 54 | |
0.75 | M2BAX 80MB 4 | 3GBA082320-••C | 1446 | 79,6 | 78,8 | 74,9 | 0,69 | 1,99 | 6,6 | 4,97 | 3,7 | 3,9 | 0,00247 | 18 | 53 |
1.1 | M2BAX 90SA 4 | 3GBA092110-••C | 1447 | 81,4 | 79,6 | 75,6 | 0,71 | 2,74 | 6,6 | 7,35 | 3,9 | 4,3 | 0,0037 | 22 | 51 |
1.5 | M2BAX 90LA 4 | 3GBA092510-••C | 1444 | 82,8 | 83,1 | 81,3 | 0,73 | 3,6 | 6,8 | 10 | 3,7 | 4,2 | 0,0046 | 24 | 55 |
2.2 | M2BAX 100LA 4 | 3GBA102510-••C | 1445 | 84,3 | 83,8 | 81,5 | 0,77 | 4,93 | 7,3 | 14,54 | 3,2 | 3,9 | 0,00759 | 31 | 55 |
3 | M2BAX 100LB 4 | 3GBA102520-••C | 1443 | 85,5 | 85,2 | 83,4 | 0,77 | 6,61 | 7,6 | 19,8 | 3,8 | 4,3 | 0,00939 | 35 | 58 |
4 | M2BAX 112MA 4 | 3GBA112310-••C | 1442 | 86,6 | 86,2 | 84,6 | 0,78 | 8,62 | 7,5 | 26,5 | 4 | 4,3 | 0,012 | 41 | 56 |
5.5 | M2BAX 132SA 4 | 3GBA132110-••C | 1457 | 87,7 | 87,5 | 86,2 | 0,77 | 11,7 | 6,9 | 36 | 2,5 | 3,4 | 0,0257 | 59 | 65 |
7.5 | M2BAX 132MA 4 | 3GBA132310-••C | 1457 | 88,7 | 88,6 | 87,4 | 0,77 | 16 | 7,2 | 49,1 | 2,6 | 3,6 | 0,032 | 70 | 67 |
11 | M2BAX 160MLA 4 | 3GBA162410-••C | 1466 | 89,8 | 89,9 | 89,2 | 0,78 | 22,8 | 7 | 71,51 | 3,3 | 3,2 | 0,078 | 111 | 66 |
15 | M2BAX 160MLB 4 | 3GBA162420-••C | 1468 | 90,6 | 91,1 | 90,5 | 0,81 | 29,5 | 8 | 97,71 | 3,2 | 3,7 | 0,1 | 126 | 66 |
18.5 | M2BAX 180MLA 4 | 3GBA182410-••C | 1470 | 91,2 | 91,4 | 90,5 | 0,79 | 36,9 | 8,5 | 120,4 | 3,7 | 4,2 | 0,12 | 156 | 65 |
22 | M2BAX 180MLB 4 | 3GBA182420-••C | 1472 | 91,6 | 91,3 | 90,2 | 0,77 | 45 | 9,2 | 143 | 4,1 | 4,6 | 0,139 | 169 | 66 |
30 | M2BAX 200MLA 4 | 3GBA202410-••C | 1476 | 92,3 | 92,4 | 92 | 0,81 | 58,4 | 6,8 | 193,6 | 3 | 3,2 | 0,236 | 222 | 68 |
37 | M2BAX 225SMA 4 | 3GBA222210-••C | 1479 | 92,7 | 92,7 | 92,2 | 0,82 | 70,6 | 7,4 | 238,9 | 3,1 | 3,3 | 0,35 | 265 | 69 |
45 | M2BAX 225SMB 4 | 3GBA222220-••C | 1481 | 93,1 | 92,9 | 92,3 | 0,8 | 87,2 | 7,9 | 290,4 | 3,4 | 3,4 | 0,416 | 292 | 69 |
55 | M2BAX 250SMA 4 | 3GBA252210-••C | 1480 | 93,5 | 93,4 | 92,7 | 0,82 | 104 | 7,6 | 355,4 | 3,3 | 3,3 | 0,533 | 340 | 77 |
75 | M2BAX 280SA 4 | 3GBA282110-••C | 1484 | 94 | 94,1 | 93,4 | 0,85 | 135 | 6,9 | 482,63 | 2,6 | 2,9 | 1,25 | 515 | 71 |
90 | M2BAX 280SMB 4 | 3GBA282220-••C | 1481 | 94,2 | 94,3 | 94 | 0,86 | 160 | 6,9 | 579,6 | 2,6 | 2,9 | 1,5 | 575 | 71 |
110 | M2BAX 315SMA 4 | 3GBA312210-••C | 1488 | 94,5 | 94,3 | 93,5 | 0,85 | 197 | 6,9 | 705,79 | 2,3 | 2,9 | 2,3 | 775 | 78 |
132 | M2BAX 315SMB 4 | 3GBA312220-••C | 1487 | 94,7 | 94,7 | 93,9 | 0,86 | 236 | 6,9 | 847 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 830 | 78 |
160 | M2BAX 315SMC 4 | 3GBA312230-••C | 1487 | 94,9 | 95 | 94,2 | 0,85 | 288 | 7,2 | 1027 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | 870 | 78 |
200 | M2BAX 315MLA 4 | 3GBA312410-••C | 1486 | 95,1 | 95,2 | 94,6 | 0,86 | 356 | 7 | 1285 | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 995 | 78 |
250 | M2BAX 355SMA 4 | 3GBA352210-••C | 1488 | 95,1 | 95,1 | 94,2 | 0,85 | 445 | 6,7 | 1604 | 2 | 2,6 | 5,4 | 1400 | 82 |
315 | M2BAX 355SMB 4 | 3GBA352220-••C | 1488 | 95,1 | 95,1 | 94,3 | 0,85 | 560 | 7,3 | 2021 | 2,2 | 2,7 | 6,9 | 1570 | 82 |
355 | M2BAX 355SMC 4 | 3GBA352230-••C | 1487 | 95,1 | 95,3 | 94,7 | 0,86 | 623 | 6,8 | 2279 | 2,4 | 2,7 | 7,2 | 1650 | 82 |
IP 55 - IC 411 - Insulation class F, temperature rise class B
IE2 efficiency class according to IEC 60034-30-1; 2014
0.18 | M2BAX 71MA 6 | 3GBA073310-••C | 905 | 59 | 54,9 | 48,1 | 0,72 | 0,65 | 3,5 | 1,84 | 2,2 | 2,6 | 0,00082 | 9 | 40 |
0.25 | M2BAX 71MB 6 | 3GBA073320-••C | 920 | 63 | 58,6 | 51,8 | 0,71 | 0,83 | 3,8 | 2,56 |